퇴직연금

카드

외환

사이트맵
자주쓰는메뉴
  • 등록된 메뉴가 없습니다.
확대/축소

외환

인터넷콜센터

1588-6200

환율조회

이용가이드를 참고해 주십시오.

  •  1회차 고시 환율은 전일자 국내 외환시장에서 거래된 가중 평균환율로서 금일자 시장거래 환율과 차이가 있으며, 대고객 거래업무에 적용되지 않습니다.
환율조회 검색
기준일자
고시회차 회차

환율조회결과

출력 인쇄하기 계산기환전계산기

고시기준일시 : 2026-04-30 22:50:05 | 고시회차 : 250회차 | 조회기준일시 : 2026-04-30 22:52:30 | 단위 : 원,%

환율조회결과
국가명
(통화)
매매
기준율
송금
받으실때
송금
보내실때
현찰파실때 현찰사실때 대미환산율
환율 스프
레드
환율 스프
레드
미국(USD) 1,477.40 1,463.36 1,491.44 1,451.55 1.75 1,503.25 1.75 1.000000
일본(JPY(100)) 941.74 932.79 950.69 925.26 1.75 958.22 1.75 0.623657
유로통화(EUR) 1,727.75 1,711.34 1,744.16 1,694.06 1.95 1,761.44 1.95 1.167700
중국(CNY) 216.22 214.06 218.38 203.25 6.00 229.19 6.00 0.146300
홍콩(HKD) 188.61 186.82 190.40 184.93 1.95 192.29 1.95 0.127600
호주(AUD) 1,058.63 1,048.57 1,068.69 1,037.99 1.95 1,079.27 1.95 0.712000
영국(GBP) 1,996.64 1,977.67 2,015.61 1,957.71 1.95 2,035.57 1.95 1.347800
캐나다(CAD) 1,081.28 1,071.01 1,091.55 1,060.20 1.95 1,102.36 1.95 0.730900
스위스(CHF) 1,883.84 1,865.94 1,901.74 1,847.11 1.95 1,920.57 1.95 1.263700
스웨덴(SEK) 159.04 157.53 160.55 155.06 2.50 163.02 2.50 0.107300
덴마크(DKK) 231.23 229.03 233.43 225.45 2.50 237.01 2.50 0.156300
노르웨이(NOK) 158.14 156.64 159.64 154.19 2.50 162.09 2.50 0.107200
사우디아리비아(SAR) 393.92 390.18 397.66 370.28 6.00 417.56 6.00 0.266600
쿠웨이트(KWD) 4,816.30 4,770.55 4,862.05 4,527.32 6.00 5,105.28 6.00 3.262100
바레인(BHD) 3,912.36 3,875.19 3,949.53 3,677.62 6.00 4,147.10 6.00 2.648700
아랍에미리트(AED) 402.22 398.40 406.04 378.09 6.00 426.35 6.00 0.272300
싱가포르(SGD) 1,157.84 1,146.84 1,168.84 1,135.26 1.95 1,180.42 1.95 0.780600
말레이지아(MYR) 372.15 368.43 375.87 349.82 6.00 394.48 6.00 0.253000
뉴질랜드(NZD) 867.31 859.07 875.55 850.40 1.95 884.22 1.95 0.583300
태국(THB) 45.35 44.90 45.80 42.63 6.00 48.07 6.00 0.030500
인도네시아(IDR(100)) 8.54 8.45 8.63 7.52 11.94 9.56 11.94 0.005786
필리핀(PHP) 24.13 23.89 24.37 21.72 9.99 26.54 9.99 0.016200
대만(TWD) 46.74 46.27 47.21 43.00 8.00 50.48 8.00 0.031600
베트남(VND(100)) 5.61 5.55 5.67 4.94 11.94 6.28 11.94 0.003794
러시아(RUB) 19.73 19.53 19.93 17.36 12.01 21.31 8.01 0.013300
 
알아두세요
  • 상기 환율정보의 용어는 고객님의 입장에서 표현한 것입니다.
    •  예를 들면 "현찰 파실 때"는 은행입장에서 "현찰매입율"이며, "송금 받을 때"는 은행입장에서 "전신환매입율"입니다.
  • 김해공항지점, 국제여객터미널영업소, 휴일영업점 및 이동점포는 별도의 고시환율이 적용될 수 있습니다
외환 서비스 바로가기