퇴직연금

카드

외환

뱅킹관리

사이트맵
자주쓰는메뉴
  • 등록된 메뉴가 없습니다.
확대/축소

외환

인터넷콜센터

1588-6200

환율조회

이용가이드를 참고해 주십시오.

  •  1회차 고시 환율은 전일자 국내 외환시장에서 거래된 가중 평균환율로서 금일자 시장거래 환율과 차이가 있으며, 대고객 거래업무에 적용되지 않습니다.
환율조회 검색
기준일자
고시회차 회차

환율조회결과

출력 인쇄하기 계산기환전계산기

고시기준일시 : 2025-06-12 19:50:06 | 고시회차 : 250회차 | 조회기준일시 : 2025-06-12 19:53:14 | 단위 : 원,%

환율조회결과
국가명
(통화)
매매
기준율
송금
받으실때
송금
보내실때
현찰파실때 현찰사실때 대미환산율
환율 스프
레드
환율 스프
레드
미국(USD) 1,353.57 1,340.71 1,366.43 1,329.88 1.75 1,377.26 1.75 1.000000
일본(JPY(100)) 943.22 934.26 952.18 926.71 1.75 959.73 1.75 0.693264
유로통화(EUR) 1,568.99 1,554.08 1,583.90 1,538.39 1.95 1,599.59 1.95 1.150700
중국(CNY) 188.59 186.70 190.48 177.27 6.00 199.91 6.00 0.139300
홍콩(HKD) 172.45 170.81 174.09 169.09 1.95 175.81 1.95 0.127400
호주(AUD) 881.92 873.54 890.30 864.72 1.95 899.12 1.95 0.650500
영국(GBP) 1,838.42 1,820.96 1,855.88 1,802.57 1.95 1,874.27 1.95 1.356600
캐나다(CAD) 992.83 983.40 1,002.26 973.47 1.95 1,012.19 1.95 0.731700
스위스(CHF) 1,665.83 1,650.00 1,681.66 1,633.35 1.95 1,698.31 1.95 1.221400
스웨덴(SEK) 143.23 141.87 144.59 139.65 2.50 146.81 2.50 0.104700
덴마크(DKK) 210.35 208.35 212.35 205.09 2.50 215.61 2.50 0.154300
노르웨이(NOK) 135.65 134.36 136.94 132.26 2.50 139.04 2.50 0.099500
사우디아리비아(SAR) 360.81 357.38 364.24 339.16 6.00 382.46 6.00 0.266600
쿠웨이트(KWD) 4,425.61 4,383.57 4,467.65 4,160.07 6.00 4,691.15 6.00 3.269000
바레인(BHD) 3,589.24 3,555.14 3,623.34 3,373.89 6.00 3,804.59 6.00 2.652200
아랍에미리트(AED) 368.57 365.07 372.07 346.46 6.00 390.68 6.00 0.272300
싱가포르(SGD) 1,058.26 1,048.21 1,068.31 1,037.62 1.95 1,078.90 1.95 0.778800
말레이지아(MYR) 320.68 317.47 323.89 301.44 6.00 339.92 6.00 0.236000
뉴질랜드(NZD) 818.64 810.86 826.42 802.68 1.95 834.60 1.95 0.603400
태국(THB) 41.78 41.36 42.20 39.27 6.01 44.29 6.01 0.030700
인도네시아(IDR(100)) 8.34 8.26 8.42 7.34 11.99 9.34 11.99 0.006151
필리핀(PHP) 24.31 24.07 24.55 21.88 10.00 26.74 10.00 0.017900
대만(TWD) 46.08 45.62 46.54 42.39 8.01 49.77 8.01 0.033500
베트남(VND(100)) 5.20 5.15 5.25 4.58 11.92 5.82 11.92 0.003843
러시아(RUB) 16.98 16.81 17.15 14.94 12.01 18.34 8.01 0.012600
 
알아두세요
  • 상기 환율정보의 용어는 고객님의 입장에서 표현한 것입니다.
    •  예를 들면 "현찰 파실 때"는 은행입장에서 "현찰매입율"이며, "송금 받을 때"는 은행입장에서 "전신환매입율"입니다.
  • 김해공항지점, 국제여객터미널영업소, 휴일영업점 및 이동점포는 별도의 고시환율이 적용될 수 있습니다
외환 서비스 바로가기