퇴직연금

카드

외환

사이트맵
자주쓰는메뉴
  • 등록된 메뉴가 없습니다.
확대/축소

외환

인터넷콜센터

1588-6200

환율조회

이용가이드를 참고해 주십시오.

  •  1회차 고시 환율은 전일자 국내 외환시장에서 거래된 가중 평균환율로서 금일자 시장거래 환율과 차이가 있으며, 대고객 거래업무에 적용되지 않습니다.
환율조회 검색
기준일자
고시회차 회차

환율조회결과

출력 인쇄하기 계산기환전계산기

고시기준일시 : 2026-07-03 06:00:03 | 고시회차 : 364회차 | 조회기준일시 : 2026-07-05 08:03:49 | 단위 : 원,%

환율조회결과
국가명
(통화)
매매
기준율
송금
받으실때
송금
보내실때
현찰파실때 현찰사실때 대미환산율
환율 스프
레드
환율 스프
레드
미국(USD) 1,529.30 1,514.77 1,543.83 1,502.54 1.75 1,556.06 1.75 1.000000
일본(JPY(100)) 947.67 938.67 956.67 931.09 1.75 964.25 1.75 0.620095
유로통화(EUR) 1,748.99 1,732.37 1,765.61 1,714.88 1.95 1,783.10 1.95 1.142800
중국(CNY) 225.39 223.14 227.64 211.87 6.00 238.91 6.00 0.147200
홍콩(HKD) 194.99 193.14 196.84 191.19 1.95 198.79 1.95 0.127500
호주(AUD) 1,061.41 1,051.33 1,071.49 1,040.71 1.95 1,082.11 1.95 0.692000
영국(GBP) 2,042.00 2,022.60 2,061.40 2,002.18 1.95 2,081.82 1.95 1.334400
캐나다(CAD) 1,076.75 1,066.52 1,086.98 1,055.75 1.95 1,097.75 1.95 0.704900
스위스(CHF) 1,903.65 1,885.57 1,921.73 1,866.53 1.95 1,940.77 1.95 1.243900
스웨덴(SEK) 158.38 156.88 159.88 154.42 2.50 162.34 2.50 0.103300
덴마크(DKK) 234.00 231.78 236.22 228.15 2.50 239.85 2.50 0.152900
노르웨이(NOK) 155.40 153.92 156.88 151.51 2.50 159.29 2.50 0.101600
사우디아리비아(SAR) 407.31 403.44 411.18 382.87 6.00 431.75 6.00 0.266300
쿠웨이트(KWD) 4,966.88 4,919.69 5,014.07 4,668.87 6.00 5,264.89 6.00 3.247800
바레인(BHD) 4,056.61 4,018.07 4,095.15 3,813.21 6.00 4,300.01 6.00 2.652600
아랍에미리트(AED) 416.40 412.44 420.36 391.42 6.00 441.38 6.00 0.272300
싱가포르(SGD) 1,184.08 1,172.83 1,195.33 1,160.99 1.95 1,207.17 1.95 0.773800
말레이지아(MYR) 375.66 371.90 379.42 353.12 6.00 398.20 6.00 0.245100
뉴질랜드(NZD) 872.78 864.49 881.07 855.76 1.95 889.80 1.95 0.569500
태국(THB) 46.11 45.65 46.57 43.34 6.01 48.88 6.01 0.030100
인도네시아(IDR(100)) 8.52 8.43 8.61 7.50 11.97 9.54 11.97 0.005559
필리핀(PHP) 24.91 24.66 25.16 22.42 10.00 27.40 10.00 0.016300
대만(TWD) 47.88 47.40 48.36 44.05 8.00 51.71 8.00 0.031300
베트남(VND(100)) 5.82 5.76 5.88 5.12 12.03 6.52 12.03 0.003803
러시아(RUB) 19.78 19.58 19.98 17.41 11.98 21.36 7.99 0.012900
 
알아두세요
  • 상기 환율정보의 용어는 고객님의 입장에서 표현한 것입니다.
    •  예를 들면 "현찰 파실 때"는 은행입장에서 "현찰매입율"이며, "송금 받을 때"는 은행입장에서 "전신환매입율"입니다.
  • 김해공항지점, 국제여객터미널영업소, 휴일영업점 및 이동점포는 별도의 고시환율이 적용될 수 있습니다
외환 서비스 바로가기